Elokuvissa käynti on mukava tapa viettää iltaa yksin, kaksin tai suuremmalla porukalla. Katsomisen arvoisten hyvien elokuvien löytäminen on kuitenkin joskus vaikeaa. Alla oleva lista kertoo Suomen elokuvateattereiden suosituimmat elokuvat viime viikolta.
Listan on koonnut Suomen elokuvasäätiö.
Sijoitus | Viime viikko | Elokuva |
---|---|---|
1 | (-) | 007 Skyfall |
2 | (-) | Helinä-keiju ja siipien salaisuus |
3 | (1) | Niko 2 – lentäjäveljekset |
4 | (2) | Paranormal Activity 4 |
5 | (5) | Step Up: Revolution |
6 | (4) | Tie pohjoiseen |
7 | (3) | Vares – Pimeyden tango |
8 | (6) | Puhdistus |
9 | (-) | Sinister |
10 | (7) | Madagascar 3 |
[ad#ad-elokuva]