TorrentFreak on kerännyt tänä vuonna eniten laittomasti ladattujen elokuvien listan. Ykkössijalla on Fast Five, jota on ladattu BitTorrentin kautta yli 9,2 miljoonaa kertaa. Kakkoseksi ylsi The Hangover part II (Kauhea kankkunen 2) yli 8,8 miljoonalla latauksella ja kolmosena on Thor, jota ladattiin yli 8,3 miljoona kertaa. Tilastoissa on mukana vain BitTorrent-tekniikalla ladatut elokuvat.
Viime vuonna laittomasti ladattujen elokuvien ykkössijaa piti Avatar yli 16,5 miljoonalla latauksella. Tämän vuoden ladatuimmat torrent-sarjat löytyvät täältä.
Sijoitus | Elokuva | Latauksia |
---|---|---|
1 | Fast Five | 9 260 000 |
2 | The Hangover part II (Kauhea kankkunen 2) | 8 840 000 |
3 | Thor | 8 330 000 |
4 | Source Code | 7 910 000 |
5 | I Am Number Four | 7 670 000 |
6 | Sucker Punch | 7 200 000 |
7 | 127 Hours (127 tuntia) | 6 910 000 |
8 | Rango | 6 480 000 |
9 | The King’s Speech (Kuninkaan puhe) | 6 250 000 |
10 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (Harry Potter ja kuoleman varjelukset: osa 2) |
6 030 000 |