ElokuvaElokuvissa käynti on mukava tapa viettää iltaa yksin, kaksin tai suuremmalla porukalla. Katsomisen arvoisten hyvien elokuvien löytäminen on kuitenkin joskus vaikeaa. Alla oleva lista kertoo Suomen elokuvateattereiden suosituimmat elokuvat viime viikolta.

Listan on koonnut Dome.fi.

Sijoitus Viime viikko Elokuva Katsojia Katsojia yhteensä
1 (1) The Avengers 36 175 67 285
2 (2) American Pie: Luokkakokous 6218 98 818
3 (3) Iron Sky 5048 164 858
4 (4) Nälkäpeli 3262 173 385
5 (7) Lorax 3098 49 966
6 (-) Kovasikajuttu 3050 3050
7 (5) Project X 2351 21 256
8 (8) Koti eläintarhassa 2160 11 002
9 (6) Titanic 3D 1888 81 813
10 (10) Risto Räppääjä ja viileä Venla 1621 285 471

[ad#ad-elokuva]