ElokuvaElokuvissa käynti on mukava tapa viettää iltaa yksin, kaksin tai suuremmalla porukalla. Katsomisen arvoisten hyvien elokuvien löytäminen on kuitenkin joskus vaikeaa. Alla oleva lista kertoo Suomen elokuvateattereiden suosituimmat elokuvat viime viikolta.

Listan on koonnut Dome.fi.

Sijoitus Viime viikko Elokuva Katsojia Katsojia yhteensä
1 (-) Dark Shadows 16 371 16 371
2 (1) The Avengers 7702 84 604
3 (2) American Pie: Luokkakokous 3228 105 542
4 (3) Iron Sky 2096 169 740
5 (4) Nälkäpeli 1692 177 055
6 (6) Kovasikajuttu 1475 7003
7 (5) Lorax 1329 52 105
8 (7) Project X 1231 23 715
9 (10) Risto Räppääjä ja viileä Venla 986 287 189
10 (8) Koti eläintarhassa 959 13 430

[ad#ad-elokuva]