Elokuvissa käynti on mukava tapa viettää iltaa yksin, kaksin tai suuremmalla porukalla. Katsomisen arvoisten hyvien elokuvien löytäminen on kuitenkin joskus vaikeaa. Alla oleva lista kertoo Suomen elokuvateattereiden suosituimmat elokuvat viime viikolta.
Listan on koonnut Suomen elokuvasäätiö.
Sijoitus | Viime viikko | Elokuva |
---|---|---|
1 | (1) | 007 Skyfall |
2 | (2) | Helinä-keiju ja siipien salaisuus |
3 | (3) | Niko 2 – lentäjäveljekset |
4 | (-) | Looper |
5 | (4) | Paranormal Activity 4 |
6 | (-) | Argo |
7 | (6) | Tie pohjoiseen |
8 | (8) | Puhdistus |
9 | (7) | Vares – Pimeyden tango |
10 | (9) | Sinister |
[ad#ad-elokuva]